- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2004-10-12 | 存续 |
| 工商注册号 | 320407000040785 | 组织机构代码 | 76589508-8 | |
| 统一信用代码 | 91320411765895088W | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320411765895088W | 行业 | 专用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2004-10-12至无固定期限 | 核准日期 | 2020-11-16 | |
| 登记机关 | 常州国家高新技术产业开发区(新北区)行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Changrui Tianli Power Machinery Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 常州新北区西夏墅镇浦北大街201号 | |||
| 经营范围 |
天然气发动机、柴油机的制造;拖拉机装配;五金、交电、仪器仪表、金属材料的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||